Pasul pixelilor: 1.953/2.604/2.97/P3.91/p4.81
Dimensiune panou:250*250mm, 750*250mm și 1,000*250mm
Material panou:Aluminiu turnat sub presiune
Greutate:2 kg, 4 kg și 5,5 kg
Luminozitate:1,000NITS
Garantie:3 ani
Certificat:CE/(EMC plus LVD)/FCC/ETL/CETL
Aplicatii:Afișaj led cub, afișaj cu led cu unghi creativ de 90 de grade, perete video cu led pentru mall-uri, afișaj cu led pentru hotel, perete video cu led biserică, ecrane cu LED pentru aeroport, TV cu led pentru sala de ședințe etc.
| Dimensiunea pixelilor (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Densitatea pixelilor (punct/m2) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Tip LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Dimensiune modul (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Dimensiune dulap (mm) | 1,000*250*40mm 750*250*40mm | 1,000*250*40mm 750*250*40mm | 1,000*250*40mm 750*250*40mm | 1,000*250*40mm 750*250*40mm | 1,000*250*40mm 750*250*40mm |
| Greutate dulap (kg) | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg | 5,2 kg 4 kg |
| Rezoluția cabinetului (px*px) | 512*128 384*128 | 384*96 288*96 | 336*84 252*84 | 256*64 192*64 | 208*52 156*52 |
| Mod de întreținere | Spate față | Spate față | Spate față | Spate față | Spate față |
| Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 140 de grade / 140 de grade | 140 de grade / 140 de grade | 140 de grade / 140 de grade | 140 de grade / 140 de grade | 140 de grade / 140 de grade |
| Luminozitate (cd/m2) | 1,000nits | 1,000nits | 1,000nits | 1,000nits | 1,000nits |
| Scara tonurilor de gri | 16 biți | 16 biți | 16 biți | 16 biți | 16 biți |
| Rată de reîmprospătare | 3.840 hz | 3.840 hz | 3.840 hz | 3.840 hz | 3.840 hz |
| Scan Way | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Consum de energie max/mediu | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 |
| Tensiune de intrare (AC) | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Protecție la intrare | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Mediu de lucru | De interior | De interior | De interior | De interior | De interior |
| Durată de viaţă | >100,000ore | >100,000ore | >100,000ore | >100,000ore | >100,000ore |
| MTBF | >10,000ore | >10,000ore | >10,000ore | >10,000ore | >10,000ore |
Seria Litestar LSF are dimensiuni de panou de 1,000x250mm, 750*250mm și 250x250mm pentru opțiuni. Și diferitele dimensiuni ale panourilor pot fi combinate pentru a face un perete video cu LED de diferite dimensiuni.

Dulapul cu LED-uri de 250x250mm poate avea unghiuri diferite pentru a face afișaje cu LED-uri cu diferite forme de unghi. Poate face perete video cu led cu unghi de 90 de grade și afișaj cu led cub. Celelalte unghiuri cu led sunt de asemenea disponibile.

Placi / module led de serviciu fata. Sursele de alimentare, cardurile de recepție și cablurile sunt toate servicii frontale de suport. Panoul led LSF este mai ușor de instalat și întreținut.

Peretele video cu LED LSF poate fi montat direct pe perete, fără structură sau cadru din oțel. Poate economisi o mulțime de costuri de instalare pentru clienți.

Peretele video cu LED LSF poate fi, de asemenea, agățat. Suportă agățarea peretelui video LED atât cu o singură parte, cât și cu două fețe.

Tag-uri populare: Seria lsf unghi 90 de grade cub creativ cu display LED cu 1000x250mm, 750x250mm & 250x250mm turnare sub presiune panou subțire, producători, furnizori, fabrică, en-gros, personalizat, cumpărare




