Modul exterior LED (SMD3535)

P5 / P6.67 / P8 / P10mm de închiriat în aer liber a condus suportul pentru perete video atârnat și instalat fix pentru evenimente de închiriere de afaceri
640x640 mm greutate ultra ușoară și ultra-subțire de turnare sub presiune magnet cabinet, mai ușor de instalare și de transport.
De înaltă calitate, LED-uri încorporate din sârmă de aur Nationstar, cu o calitate ridicată și o durată lungă de viață
Micro bloc marca MBI5124IC menține mai mult curent la LED-uri
PCB grosime de 1,6 mm este mai bună pentru încălzirea radiațiilor
Acesta oferă soluții de închiriere a afacerilor cu afișează LED-uri, cum ar fi evenimente sportive cu LED-uri, convertizor și afișare cu led-uri, afișare civică și consiliu condusă, expoziție cu afișaj cu led, evenimente de caritate cu LED-uri,
3 ani garanție | ||||
| Numarul modelului. | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
Pixel Pitch | 5 mm | 6. 67 mm | 8mm | 10 mm |
LED - uri | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Dimensiunea modulului (mm) | 640x640mm | 640x640mm | 640x640mm | 640x640mm |
Dimensiunea panoului (L x W x H) | 500x1,000x70mm | 500x1,000x70mm | 500x1,000x70mm | 500x1,000x70mm |
Greutatea panoului (Kgs) | 11 | 10 | 9 | 8 |
Pixel Matrix Per Panel | 128x128 | 96x96 | 80x80 | 64x64 |
Pixel Densitate / m2 | 40,000dots | 2,2500 de puncte | 15,625 de puncte | 10.000 de puncte |
strălucire | 6.000 (cd / m2) | 6.000 (cd / m2) | 6.000 (cd / m2) | 6.000 (cd / m2) |
colorate | 281 trilioane | 281 trilioane | 281 trilioane | 281 trilioane |
Unghi de vedere | 140 ° H și 140 ° v | 140 ° H și 140 ° v | 140 ° H și 140 ° v | 140 ° H și 140 ° v |
Rată de reîmprospătare | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Vizualizare minimă distanţă | 4m | 6m | 4m | 6m |
Tipul de scanare | 1/13 | 1/8 | 1/13 | 1/8 |
Rata defectelor | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
Durata de viață | 100.000 de ore | 100.000 de ore | 100.000 de ore | 100.000 de ore |
MTBF | > 10.000 de ore | > 10.000 de ore | > 10.000 de ore | > 10.000 de ore |
Consumul de energie (Max / Mediu) | 650/220 g / m2 | 650/220 g / m2 | 650/220 g / m2 | 650/220 g / m2 |
Rata IP | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 |
Tensiunea de intrare (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Sisteme de operare | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
Distanța de transmisie a datelor | CAT5 / 6 distanța de transmisie prin cablu 120m / max Distanta de transmisie a fibrelor optice multi-mode 500m / max Distanta de transmitere a fibrelor optice la un singur mod 10 km / max | |||



Nu proiectați cabluri de panglică, reduceți în maxim problema de semnal
Cabluri foarte simple pentru o întreținere mai ușoară în viitor

CNC de înaltă prețiosă a procedat la dulapul cu turnare sub presiune pentru conectare fără sudură


LED Afișează imaginea proiectului pentru referințe

LITESTAR Principalele avantaje ale materialelor LED.



Tag-uri populare: P5 / p6.67 / p8 / p10mm în aer liber de închiriat condus de perete video cu turnare de magneziu suport cabinet de magneziu agățat pentru evenimente și concert, producători, furnizori, fabrica, en-gros, personalizat, cumpara

